• Mantua Fron's Raid History

  • Name Date Rank Score Guild
    Speeder Bike Pursuit 2024-05-02 10 3,923,250 FFM 4th
    Speeder Bike Pursuit 2024-04-25 12 3,578,000 FFM 4th
    Speeder Bike Pursuit 2024-04-17 14 3,558,750 FFM 4th
    Speeder Bike Pursuit 2024-04-11 13 3,560,750 FFM 4th
    Speeder Bike Pursuit 2024-04-03 9 3,883,500 FFM 4th
    Speeder Bike Pursuit 2024-03-27 15 3,039,750 FFM 4th
    Speeder Bike Pursuit 2024-03-20 8 3,847,250 FFM 4th
    Speeder Bike Pursuit 2024-03-13 29 1,922,500 FFM 4th
    Speeder Bike Pursuit 2024-03-06 30 1,882,000 FFM 4th
    Speeder Bike Pursuit 2024-02-28 31 1,705,000 FFM 4th
    Speeder Bike Pursuit 2024-02-21 28 1,940,500 FFM 4th
    Speeder Bike Pursuit 2024-02-14 24 1,838,500 FFM 4th
    Speeder Bike Pursuit 2024-02-06 25 1,773,000 FFM 4th
    Speeder Bike Pursuit 2024-01-30 29 1,820,000 FFM 4th
    Speeder Bike Pursuit 2024-01-22 29 1,790,500 FFM 4th
    Speeder Bike Pursuit 2024-01-15 25 1,862,000 FFM 4th
    Speeder Bike Pursuit 2024-01-07 31 1,733,500 FFM 4th
    Speeder Bike Pursuit 2023-12-31 27 1,740,000 FFM 4th
    Speeder Bike Pursuit 2023-12-23 23 1,638,500 FFM 4th
    Speeder Bike Pursuit 2023-12-16 14 1,681,500 FFM 4th
    Speeder Bike Pursuit 2023-12-09 22 1,566,000 FFM 4th
    Speeder Bike Pursuit 2023-12-01 17 1,701,500 FFM 4th
    Speeder Bike Pursuit 2023-11-25 24 1,649,000 FFM 4th
    Krayt Dragon Hunt 2023-11-17 5 1,259,620 FFM 4th
    Krayt Dragon Hunt 2023-11-14 6 1,202,140 FFM 4th
    Krayt Dragon Hunt 2023-11-10 5 1,223,228 FFM 4th
    Krayt Dragon Hunt 2023-11-06 11 1,096,839 FFM 4th
    Krayt Dragon Hunt 2023-11-03 15 975,706 FFM 4th
    Krayt Dragon Hunt 2023-10-30 13 1,117,007 FFM 4th
    Krayt Dragon Hunt 2023-10-26 14 1,010,327 FFM 4th
    Krayt Dragon Hunt 2023-10-23 15 990,099 FFM 4th
    Krayt Dragon Hunt 2023-10-19 9 1,100,828 FFM 4th
    Krayt Dragon Hunt 2023-10-15 12 1,049,030 FFM 4th
    Krayt Dragon Hunt 2023-10-12 10 1,053,277 FFM 4th
    Krayt Dragon Hunt 2023-10-08 15 1,018,292 FFM 4th
    Krayt Dragon Hunt 2023-10-05 6 1,109,617 FFM 4th
    Krayt Dragon Hunt 2023-10-01 10 1,058,369 FFM 4th
    Krayt Dragon Hunt 2023-09-27 12 971,179 FFM 4th
    Krayt Dragon Hunt 2023-09-23 8 1,073,178 FFM 4th
    Krayt Dragon Hunt 2023-09-20 9 1,066,675 FFM 4th
    Krayt Dragon Hunt 2023-09-16 4 1,133,540 FFM 4th
    Krayt Dragon Hunt 2023-09-12 8 1,120,683 FFM 4th
    The Pit 2023-09-07 1 10,304,366 FFM 4th
    Krayt Dragon Hunt 2023-09-04 6 1,126,396 FFM 4th
    Krayt Dragon Hunt 2023-08-31 14 982,026 FFM 4th
    Krayt Dragon Hunt 2023-08-27 9 1,035,321 FFM 4th
    Krayt Dragon Hunt 2023-08-23 9 1,039,591 FFM 4th
    Krayt Dragon Hunt 2023-08-19 11 987,858 FFM 4th
    Krayt Dragon Hunt 2023-08-14 8 1,043,176 FFM 4th
    Krayt Dragon Hunt 2023-08-10 5 1,102,842 FFM 4th
    Krayt Dragon Hunt 2023-08-06 5 1,124,408 FFM 4th
    Krayt Dragon Hunt 2023-08-02 8 995,903 FFM 4th
    Krayt Dragon Hunt 2023-07-29 7 1,060,063 FFM 4th
    Krayt Dragon Hunt 2023-07-25 10 968,425 FFM 4th
    Krayt Dragon Hunt 2023-07-20 10 936,828 FFM 4th
    Krayt Dragon Hunt 2023-07-16 4 1,089,448 FFM 4th
    Krayt Dragon Hunt 2023-07-12 6 1,024,757 FFM 4th
    Krayt Dragon Hunt 2023-07-08 8 976,103 FFM 4th
    Krayt Dragon Hunt 2023-07-04 9 982,974 FFM 4th
    Krayt Dragon Hunt 2023-06-30 4 1,167,508 FFM 4th
    Krayt Dragon Hunt 2023-06-27 8 991,123 FFM 4th
    Krayt Dragon Hunt 2023-06-23 6 1,071,876 FFM 4th
    Krayt Dragon Hunt 2023-06-20 5 1,089,654 FFM 4th
    Krayt Dragon Hunt 2023-06-16 5 1,065,349 FFM 4th
    Krayt Dragon Hunt 2023-06-13 7 979,681 FFM 4th
    Krayt Dragon Hunt 2023-06-09 6 1,036,216 FFM 4th
    Krayt Dragon Hunt 2023-06-05 11 890,699 FFM 4th
    Krayt Dragon Hunt 2023-06-02 5 1,093,032 FFM 4th
    Krayt Dragon Hunt 2023-05-30 2 1,120,806 FFM 4th
    Krayt Dragon Hunt 2023-05-27 5 1,094,875 FFM 4th
    Krayt Dragon Hunt 2023-05-24 4 1,086,369 FFM 4th
    Krayt Dragon Hunt 2023-05-20 4 1,103,120 FFM 4th
    Krayt Dragon Hunt 2023-05-17 6 994,351 FFM 4th
    Krayt Dragon Hunt 2023-05-13 5 896,997 FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2023-05-09 4 27,220,348 FFM 4th
    Krayt Dragon Hunt 2023-05-07 2 1,885,130 FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2023-04-26 30 -- FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2023-04-13 28 -- FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2023-03-28 13 2,205,700 FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2023-03-23 26 -- FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2023-03-19 31 -- FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2023-03-09 29 -- FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2023-03-04 37 -- FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2023-02-27 24 -- FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2023-02-12 4 10,327,294 FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2023-02-06 17 114,549 FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2023-02-02 9 4,141,937 FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2023-01-04 19 -- FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2022-12-30 26 -- FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2022-12-25 4 17,730,951 FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2022-12-11 18 -- FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2022-12-07 3 23,844,082 FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2022-12-02 37 -- FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2022-11-14 26 -- FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2022-11-10 38 -- FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2022-11-05 34 -- FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2022-10-24 29 -- FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2022-10-15 31 -- FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2022-09-19 21 -- FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2022-09-01 7 27,650,864 FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2022-08-27 4 18,251,721 FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2022-08-22 32 -- FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2022-07-23 17 -- FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2022-07-18 8 14,437,002 FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2022-07-09 21 -- FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2022-06-29 30 -- FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2022-06-25 16 -- FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2022-06-20 39 -- FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2022-06-02 27 -- FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2022-05-10 28 -- FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2022-05-01 44 -- FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2022-04-26 30 -- FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2022-04-21 3 27,651,282 FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2022-04-04 37 -- FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2022-03-31 11 15,823,862 FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2022-02-13 8 15,788,796 FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2022-01-23 41 -- FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2022-01-18 9 12,606,407 FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2022-01-14 36 -- FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2022-01-01 37 -- FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2021-12-27 17 -- FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2021-12-13 4 23,517,191 FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2021-12-05 24 -- FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2021-11-26 33 -- FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2021-11-21 9 11,068,144 FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2021-11-02 21 -- FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2021-10-28 25 -- FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2021-10-10 20 -- FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2021-10-05 20 3,723,031 FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2021-09-17 44 -- FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2021-09-12 41 -- FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2021-09-02 8 11,163,435 FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2021-08-29 29 -- FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2021-08-20 18 738,848 FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2021-08-15 3 18,270,022 FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2021-08-10 13 6,502,260 FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2021-08-05 23 -- FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2021-07-12 17 1,340,012 FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2021-07-08 35 -- FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2021-07-03 42 -- FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2021-06-25 39 -- FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2021-06-12 17 469,500 Dunedain
    Tank Takedown 2021-06-11 2 11,758,421 Dunedain
    Tank Takedown 2021-06-05 9 -- Dunedain
    The Sith Triumvirate 2021-06-04 11 5,599,975 Dunedain
    The Sith Triumvirate 2021-05-14 13 972,708 Dunedain
    Tank Takedown 2021-05-13 28 -- Dunedain
    The Sith Triumvirate 2021-05-07 19 639,202 Dunedain
    Tank Takedown 2021-05-02 11 -- Dunedain
    The Sith Triumvirate 2021-05-01 12 3,922,938 Dunedain
    Tank Takedown 2021-04-20 13 -- Dunedain
    The Sith Triumvirate 2021-04-15 5 13,183,526 Dunedain
    Tank Takedown 2021-04-14 14 -- Dunedain
 
SWGOH.GG is not affiliated with EA, EA Capital Games, Disney or Lucasfilm LTD.
Privacy Policy | Public Issue Tracker | Discord