• Rohbo's Raid History

  • Name Date Rank Score Guild
    The Sith Triumvirate 2024-05-13 5 8,328,811 3MP
    Speeder Bike Pursuit 2024-05-09 9 1,511,500 3MP
    The Sith Triumvirate 2024-04-28 30 -- 3MP
    Speeder Bike Pursuit 2024-04-24 8 1,522,000 3MP
    The Sith Triumvirate 2024-04-13 1 87,135,705 3MP
    Speeder Bike Pursuit 2024-04-09 8 1,517,500 3MP
    The Sith Triumvirate 2024-03-28 9 4,569,577 3MP
    Speeder Bike Pursuit 2024-03-23 5 1,601,000 3MP
    The Sith Triumvirate 2024-03-11 2 26,395,223 3MP
    Speeder Bike Pursuit 2024-03-07 7 1,464,000 3MP
    The Sith Triumvirate 2024-02-24 1 57,359,874 3MP
    Speeder Bike Pursuit 2024-02-20 7 1,505,500 3MP
    The Sith Triumvirate 2024-02-09 20 -- 3MP
    Speeder Bike Pursuit 2024-02-05 6 1,586,000 3MP
    The Sith Triumvirate 2024-01-25 1 63,565,613 3MP
    Speeder Bike Pursuit 2024-01-21 7 1,521,000 3MP
    The Sith Triumvirate 2024-01-11 5 12,002,602 3MP
    Speeder Bike Pursuit 2024-01-07 4 1,657,000 3MP
    The Sith Triumvirate 2023-12-27 6 8,796,668 3MP
    Speeder Bike Pursuit 2023-12-24 7 1,480,000 3MP
    The Sith Triumvirate 2023-12-14 1 63,208,014 3MP
    Speeder Bike Pursuit 2023-12-10 6 1,502,000 3MP
    The Sith Triumvirate 2023-11-30 1 79,132,895 3MP
    Speeder Bike Pursuit 2023-11-27 5 1,564,500 3MP
    The Sith Triumvirate 2023-11-17 1 44,060,547 3MP
    The Sith Triumvirate 2023-11-12 3 12,061,647 3MP
    The Sith Triumvirate 2023-11-08 1 66,117,426 3MP
    The Sith Triumvirate 2023-11-03 1 41,911,585 3MP
    The Sith Triumvirate 2023-10-30 1 64,983,213 3MP
    Krayt Dragon Hunt 2023-10-26 1 896,045 3MP
    The Sith Triumvirate 2023-10-20 1 63,197,166 3MP
    The Sith Triumvirate 2023-10-16 1 76,633,751 3MP
    The Sith Triumvirate 2023-10-12 1 71,814,024 3MP
    The Sith Triumvirate 2023-10-07 1 66,440,343 3MP
    The Sith Triumvirate 2023-10-02 1 74,487,525 3MP
    The Sith Triumvirate 2023-09-28 1 72,917,261 3MP
    The Sith Triumvirate 2023-09-23 1 80,021,277 3MP
    The Sith Triumvirate 2023-09-18 1 68,637,634 3MP
    The Sith Triumvirate 2023-09-13 1 63,160,993 3MP
    The Sith Triumvirate 2023-09-08 1 76,624,031 3MP
    The Sith Triumvirate 2023-09-04 1 68,284,460 3MP
    The Sith Triumvirate 2023-08-30 1 76,121,210 3MP
    The Sith Triumvirate 2023-08-16 1 70,110,942 3MP
    The Sith Triumvirate 2023-08-11 1 103,984,055 3MP
    The Sith Triumvirate 2023-08-02 1 60,732,590 3MP
    The Sith Triumvirate 2023-07-28 1 51,402,412 3MP
    The Sith Triumvirate 2023-07-24 1 68,502,800 3MP
    The Sith Triumvirate 2023-07-19 1 56,869,773 3MP
    The Sith Triumvirate 2023-07-06 1 69,917,541 3MP
    The Sith Triumvirate 2023-07-01 1 61,061,567 3MP
    The Sith Triumvirate 2023-06-26 1 40,225,345 3MP
    The Sith Triumvirate 2023-06-22 1 50,949,527 3MP
    The Sith Triumvirate 2023-06-17 1 48,163,942 3MP
    The Sith Triumvirate 2023-06-13 3 21,680,706 3MP
    The Sith Triumvirate 2023-06-09 2 45,023,340 3MP
    The Sith Triumvirate 2023-06-04 1 56,575,582 3MP
    The Sith Triumvirate 2023-05-30 1 54,491,616 3MP
    The Sith Triumvirate 2023-05-26 1 58,758,615 3MP
    The Sith Triumvirate 2023-05-21 1 51,659,492 3MP
    Krayt Dragon Hunt 2023-05-17 1 679,764 3MP
    Tank Takedown 2023-05-13 1 48,346,357 3MP
    The Sith Triumvirate 2023-05-10 2 44,865,577 3MP
    Krayt Dragon Hunt 2023-05-07 3 801,982 3MP
    Tank Takedown 2023-04-27 1 48,346,356 3MP
    The Pit 2023-04-25 1 10,304,366 3MP
    Tank Takedown 2023-04-22 1 48,346,357 3MP
    The Sith Triumvirate 2023-04-21 1 54,282,172 3MP
    The Pit 2023-04-19 2 10,304,366 3MP
    Tank Takedown 2023-04-18 1 34,250,693 3MP
    The Pit 2023-04-16 3 10,304,366 3MP
    Tank Takedown 2023-04-13 1 48,346,357 3MP
    The Pit 2023-04-10 1 10,304,366 3MP
    Tank Takedown 2023-04-08 1 48,346,357 3MP
    The Pit 2023-04-07 3 10,304,366 3MP
    Tank Takedown 2023-04-03 1 47,960,887 3MP
    The Pit 2023-03-31 4 10,304,366 3MP
    Tank Takedown 2023-03-30 1 47,032,275 3MP
    The Pit 2023-03-28 2 10,304,366 3MP
    Tank Takedown 2023-03-25 1 48,346,357 3MP
    The Sith Triumvirate 2023-03-24 1 50,225,510 3MP
    The Pit 2023-03-22 2 10,304,366 3MP
    Tank Takedown 2023-03-20 2 35,453,065 3MP
    The Pit 2023-03-19 1 10,304,366 3MP
    The Sith Triumvirate 2023-03-17 1 59,376,426 3MP
    Tank Takedown 2023-03-16 1 48,346,357 3MP
    The Pit 2023-03-13 2 10,304,366 3MP
    Tank Takedown 2023-03-11 1 48,346,357 3MP
    The Pit 2023-03-10 2 10,304,366 3MP
    The Sith Triumvirate 2023-03-07 1 44,951,137 3MP
    Tank Takedown 2023-03-06 1 41,626,080 3MP
    The Pit 2023-03-03 1 10,304,366 3MP
    Tank Takedown 2023-03-01 1 48,346,357 3MP
    The Pit 2023-02-28 3 10,304,366 3MP
    Tank Takedown 2023-02-25 1 47,661,691 3MP
    The Sith Triumvirate 2023-02-23 1 41,691,634 3MP
    The Pit 2023-02-22 4 10,304,366 3MP
    Tank Takedown 2023-02-20 1 48,346,357 3MP
    The Pit 2023-02-19 2 10,304,366 3MP
    The Sith Triumvirate 2023-02-17 1 50,458,657 3MP
    Tank Takedown 2023-02-16 1 45,744,492 3MP
    The Sith Triumvirate 2023-02-13 2 30,160,349 3MP
    Tank Takedown 2023-02-12 1 48,346,357 3MP
    The Pit 2023-02-10 1 10,304,366 3MP
    The Sith Triumvirate 2023-02-07 1 48,652,574 3MP
    The Pit 2023-02-04 1 10,304,366 3MP
    Tank Takedown 2023-02-03 1 48,346,357 3MP
    The Sith Triumvirate 2023-02-02 1 43,323,888 3MP
    The Pit 2023-02-01 1 10,304,366 3MP
    Tank Takedown 2023-01-29 1 45,328,307 3MP
    The Sith Triumvirate 2023-01-27 1 58,010,924 3MP
    The Pit 2023-01-26 1 10,304,366 3MP
    Tank Takedown 2023-01-25 1 48,346,357 3MP
    The Pit 2023-01-23 5 10,304,366 3MP
    The Sith Triumvirate 2023-01-22 1 40,899,789 3MP
    Tank Takedown 2023-01-20 1 48,346,357 3MP
    The Pit 2023-01-17 4 10,304,366 3MP
    The Sith Triumvirate 2023-01-16 1 45,165,178 3MP
    The Pit 2023-01-14 2 10,304,366 3MP
    Tank Takedown 2023-01-11 1 48,346,356 3MP
    The Pit 2023-01-08 3 10,304,366 3MP
    Tank Takedown 2023-01-07 1 48,346,357 3MP
    The Pit 2023-01-05 1 10,304,366 3MP
    Tank Takedown 2023-01-02 1 48,346,357 3MP
    The Sith Triumvirate 2023-01-01 2 38,288,491 3MP
    The Pit 2022-12-30 2 10,304,366 3MP
    Tank Takedown 2022-12-29 1 48,346,357 3MP
    The Pit 2022-12-27 2 10,304,366 3MP
    The Sith Triumvirate 2022-12-25 1 48,713,429 3MP
    Tank Takedown 2022-12-24 1 48,346,358 3MP
    The Pit 2022-12-21 2 10,304,366 3MP
    The Sith Triumvirate 2022-12-20 1 48,889,740 3MP
    The Pit 2022-12-18 3 10,304,366 3MP
    Tank Takedown 2022-12-15 1 48,346,356 3MP
    The Sith Triumvirate 2022-12-14 1 52,754,853 3MP
    The Pit 2022-12-12 1 10,304,366 3MP
    Tank Takedown 2022-12-10 1 48,346,357 3MP
    The Sith Triumvirate 2022-12-09 1 46,792,530 3MP
    Tank Takedown 2022-12-06 1 48,346,357 3MP
    The Pit 2022-12-03 2 10,304,366 3MP
    The Sith Triumvirate 2022-12-02 3 23,210,952 3MP
    Tank Takedown 2022-12-01 1 48,346,357 3MP
    The Pit 2022-11-30 1 10,304,366 3MP
    Tank Takedown 2022-11-27 1 46,915,074 3MP
    The Pit 2022-11-24 2 10,304,366 3MP
    Tank Takedown 2022-11-22 1 48,346,356 3MP
    The Pit 2022-11-21 3 10,304,366 3MP
    Tank Takedown 2022-11-17 1 48,346,357 3MP
    The Sith Triumvirate 2022-11-16 1 46,057,792 3MP
    The Pit 2022-11-14 2 10,304,366 3MP
    Tank Takedown 2022-11-12 1 45,668,576 3MP
    The Pit 2022-11-10 1 10,304,366 3MP
    The Sith Triumvirate 2022-11-08 1 46,932,563 3MP
    Tank Takedown 2022-11-07 1 48,346,356 3MP
    The Pit 2022-11-04 2 10,304,366 3MP
    Tank Takedown 2022-11-02 1 48,346,357 3MP
    The Pit 2022-11-01 1 10,304,366 3MP
    Tank Takedown 2022-10-29 1 48,346,356 3MP
    The Sith Triumvirate 2022-10-28 3 18,349,094 3MP
    The Pit 2022-10-26 1 10,304,366 3MP
    Tank Takedown 2022-10-25 1 48,346,357 3MP
    The Pit 2022-10-23 1 10,304,366 3MP
    Tank Takedown 2022-10-20 1 48,346,357 3MP
    The Pit 2022-10-17 4 10,304,366 3MP
    Tank Takedown 2022-10-16 4 17,271,065 3MP
    The Pit 2022-10-14 1 10,304,366 3MP
    The Sith Triumvirate 2022-10-13 2 36,081,090 3MP
    Tank Takedown 2022-10-11 1 48,346,357 3MP
    The Pit 2022-10-08 7 -- 3MP
    Tank Takedown 2022-10-06 2 48,346,357 3MP
    The Pit 2022-10-05 3 10,304,366 3MP
    Tank Takedown 2022-10-02 1 48,346,357 3MP
    The Sith Triumvirate 2022-10-01 1 44,353,420 3MP
    The Pit 2022-09-29 1 10,304,366 3MP
    Tank Takedown 2022-09-27 2 45,800,747 3MP
    The Pit 2022-09-26 2 10,304,366 3MP
    The Sith Triumvirate 2022-09-25 3 29,455,078 3MP
    Tank Takedown 2022-09-23 1 48,346,355 3MP
    The Pit 2022-09-20 1 10,304,366 3MP
    Tank Takedown 2022-09-18 2 48,058,275 3MP
    The Pit 2022-09-17 3 10,304,366 3MP
    Tank Takedown 2022-09-14 2 45,776,765 3MP
    The Pit 2022-09-11 2 10,304,366 3MP
    Tank Takedown 2022-09-09 1 48,346,357 3MP
    The Pit 2022-09-08 3 10,304,366 3MP
    Tank Takedown 2022-09-05 2 48,346,357 3MP
    The Sith Triumvirate 2022-09-04 2 28,791,196 3MP
    The Pit 2022-09-02 1 10,304,366 3MP
    Tank Takedown 2022-08-31 1 48,346,357 3MP
    The Pit 2022-08-30 3 10,304,366 3MP
    The Sith Triumvirate 2022-08-29 1 33,271,056 3MP
    The Pit 2022-08-27 1 10,304,366 3MP
    Tank Takedown 2022-08-26 2 41,100,036 3MP
    The Sith Triumvirate 2022-08-23 3 20,947,573 3MP
    Tank Takedown 2022-08-22 1 48,346,357 3MP
    The Pit 2022-08-20 1 10,304,366 3MP
    Tank Takedown 2022-08-17 2 48,346,356 3MP
    The Sith Triumvirate 2022-08-16 4 17,230,090 3MP
    The Pit 2022-08-13 2 10,304,366 3MP
    Tank Takedown 2022-08-12 18 -- 3MP
    The Pit 2022-08-10 1 10,304,366 3MP
    Tank Takedown 2022-08-07 2 48,346,356 3MP
    The Sith Triumvirate 2022-08-05 2 28,721,711 3MP
    The Pit 2022-08-04 1 10,304,366 3MP
    Tank Takedown 2022-08-02 2 48,346,356 3MP
    The Pit 2022-08-01 1 10,304,366 3MP
    The Sith Triumvirate 2022-07-30 2 24,685,443 3MP
    The Pit 2022-07-29 1 10,304,366 3MP
    Tank Takedown 2022-07-28 2 48,093,100 3MP
    The Pit 2022-07-25 2 10,304,366 3MP
    Tank Takedown 2022-07-24 1 48,346,357 3MP
    The Pit 2022-07-22 1 10,304,366 3MP
    The Pit 2022-07-19 1 10,304,366 3MP
    Tank Takedown 2022-07-18 1 48,346,356 3MP
    The Sith Triumvirate 2022-07-17 2 21,498,440 3MP
    The Pit 2022-07-15 1 10,304,366 3MP
    Tank Takedown 2022-07-13 2 48,346,357 3MP
    The Pit 2022-07-12 4 10,304,366 3MP
    The Sith Triumvirate 2022-07-11 3 25,879,501 3MP
    Tank Takedown 2022-07-08 2 38,553,283 3MP
    The Pit 2022-07-05 4 10,304,366 3MP
    Tank Takedown 2022-07-03 2 45,517,836 3MP
    The Pit 2022-07-02 1 10,304,366 3MP
    The Sith Triumvirate 2022-06-29 4 13,488,289 3MP
    Tank Takedown 2022-06-28 1 40,470,285 3MP
    The Pit 2022-06-25 1 10,304,366 3MP
    The Sith Triumvirate 2022-06-24 2 22,675,710 3MP
    Tank Takedown 2022-06-23 2 37,350,327 3MP
    The Pit 2022-06-22 3 10,304,366 3MP
    Tank Takedown 2022-06-18 2 41,007,375 3MP
    The Sith Triumvirate 2022-06-17 4 16,953,682 3MP
    The Pit 2022-06-15 1 10,304,366 3MP
    Tank Takedown 2022-06-13 3 26,117,506 3MP
    The Pit 2022-06-12 4 10,304,366 3MP
    The Sith Triumvirate 2022-06-11 6 6,235,790 3MP
    Tank Takedown 2022-06-08 2 30,698,327 3MP
    The Pit 2022-06-05 2 10,304,366 3MP
    Tank Takedown 2022-06-03 2 38,501,056 3MP
    The Pit 2022-06-02 1 10,304,366 3MP
    The Sith Triumvirate 2022-05-30 4 27,475,133 3MP
    Tank Takedown 2022-05-29 2 28,381,813 3MP
    The Pit 2022-05-26 2 10,304,366 3MP
    The Sith Triumvirate 2022-05-25 4 26,128,677 3MP
    Tank Takedown 2022-05-24 2 28,565,906 3MP
    The Pit 2022-05-22 1 10,304,366 3MP
    The Pit 2022-05-19 1 10,304,366 3MP
    Tank Takedown 2022-05-18 2 27,349,103 3MP
    The Pit 2022-05-15 2 10,304,366 3MP
    The Sith Triumvirate 2022-05-13 4 32,728,102 3MP
    Tank Takedown 2022-05-12 2 6,576,518 3MP
    The Pit 2022-05-11 1 10,304,366 3MP
    Tank Takedown 2022-05-07 2 32,301,902 3MP
    The Pit 2022-05-03 1 10,304,366 3MP
    The Sith Triumvirate 2022-05-02 3 38,473,677 3MP
    Tank Takedown 2022-05-01 2 21,653,381 3MP
    The Pit 2022-04-29 1 10,304,366 3MP
    Tank Takedown 2022-04-25 2 24,631,344 3MP
    The Sith Triumvirate 2022-04-24 4 24,548,892 3MP
    The Pit 2022-04-21 1 10,304,366 3MP
    Tank Takedown 2022-04-19 2 28,936,547 3MP
    The Sith Triumvirate 2022-04-18 5 20,620,718 3MP
    The Pit 2022-04-17 1 10,304,366 3MP
    Tank Takedown 2022-04-13 4 1,812,066 3MP
    The Pit 2022-04-09 2 10,304,366 3MP
    Tank Takedown 2022-04-07 2 26,105,842 3MP
    The Pit 2022-04-06 1 10,304,366 3MP
    Tank Takedown 2022-04-02 3 17,499,133 3MP
    The Sith Triumvirate 2022-04-01 5 29,331,344 3MP
    The Pit 2022-03-29 2 10,304,366 3MP
    Tank Takedown 2022-03-27 2 32,397,166 3MP
    The Sith Triumvirate 2022-03-26 2 55,223,255 3MP
    The Pit 2022-03-25 3 10,304,366 3MP
    Tank Takedown 2022-03-21 1 32,353,864 3MP
    The Sith Triumvirate 2022-03-19 4 15,333,300 3MP
    The Pit 2022-03-11 1 10,304,366 3MP
    Tank Takedown 2022-03-10 2 24,994,456 3MP
    The Pit 2022-03-07 2 10,304,366 3MP
    Tank Takedown 2022-03-05 3 18,005,184 3MP
    Tank Takedown 2022-02-05 2 20,419,281 3MP
    The Pit 2022-02-02 4 10,304,366 3MP
    The Sith Triumvirate 2022-01-31 4 24,033,618 3MP
    The Pit 2022-01-29 2 10,304,366 3MP
    Tank Takedown 2022-01-25 29 -- 3MP
    The Sith Triumvirate 2022-01-24 5 14,777,820 3MP
    The Pit 2022-01-21 3 10,304,364 3MP
    Tank Takedown 2022-01-19 4 9,558,070 3MP
    The Sith Triumvirate 2022-01-18 7 13,327,934 3MP
    The Pit 2022-01-17 1 10,304,366 3MP
    Tank Takedown 2022-01-13 10 -- 3MP
    The Sith Triumvirate 2022-01-12 6 13,357,120 3MP
    The Pit 2022-01-09 1 10,304,366 3MP
    Tank Takedown 2022-01-07 1 25,522,688 3MP
    The Pit 2022-01-06 1 10,304,366 3MP
    Tank Takedown 2022-01-02 3 9,207,865 3MP
    The Sith Triumvirate 2022-01-01 3 21,380,849 3MP
    The Pit 2021-12-29 1 10,304,366 3MP
    Tank Takedown 2021-12-27 10 -- 3MP
    The Sith Triumvirate 2021-12-26 5 21,543,966 3MP
    Tank Takedown 2021-12-22 3 18,847,389 3MP
    The Sith Triumvirate 2021-12-20 7 21,388,073 3MP
    Tank Takedown 2021-12-16 2 15,308,386 3MP
    The Sith Triumvirate 2021-12-15 4 25,732,979 3MP
    Tank Takedown 2021-12-11 5 4,109,712 3MP
    The Sith Triumvirate 2021-12-09 5 21,394,006 3MP
    Tank Takedown 2021-12-06 4 7,530,208 3MP
    Tank Takedown 2021-12-01 5 11,925,050 3MP
    The Sith Triumvirate 2021-11-28 5 24,731,337 3MP
    Tank Takedown 2021-11-25 3 25,158,894 3MP
    The Sith Triumvirate 2021-11-23 6 19,503,231 3MP
    Tank Takedown 2021-11-20 3 16,810,034 3MP
    The Sith Triumvirate 2021-11-18 6 16,948,158 3MP
    Tank Takedown 2021-11-16 4 19,170,017 3MP
    The Sith Triumvirate 2021-11-12 7 17,488,561 3MP
    Tank Takedown 2021-11-10 5 13,164,040 3MP
    The Pit 2021-11-07 3 10,304,366 3MP
    Tank Takedown 2021-11-05 23 -- 3MP
    The Pit 2021-11-04 3 10,304,366 3MP
    The Sith Triumvirate 2021-11-02 5 18,026,596 3MP
    Tank Takedown 2021-10-31 2 22,372,915 3MP
    The Pit 2021-10-28 3 10,304,366 3MP
    The Sith Triumvirate 2021-10-27 4 27,916,096 3MP
    Tank Takedown 2021-10-26 3 20,161,399 3MP
    The Sith Triumvirate 2021-10-21 6 17,902,305 3MP
    The Pit 2021-10-17 1 10,304,366 3MP
    Tank Takedown 2021-10-15 1 26,355,677 3MP
    The Pit 2021-10-14 4 10,304,365 3MP
    Tank Takedown 2021-10-10 4 19,010,489 3MP
    The Pit 2021-10-07 1 10,304,366 3MP
    Tank Takedown 2021-10-05 4 17,106,392 3MP
    The Pit 2021-10-03 3 10,304,366 3MP
    Tank Takedown 2021-09-30 1 22,353,871 3MP
    The Sith Triumvirate 2021-09-29 4 31,011,005 3MP
    The Pit 2021-09-26 1 10,304,366 3MP
    Tank Takedown 2021-09-25 1 18,411,213 3MP
    The Pit 2021-09-23 2 10,304,366 3MP
    The Pit 2021-09-20 1 10,304,366 3MP
    Tank Takedown 2021-09-19 6 3,998,837 3MP
    The Sith Triumvirate 2021-09-18 6 26,454,485 3MP
    The Pit 2021-09-16 3 10,304,366 3MP
    Tank Takedown 2021-09-14 2 19,070,314 3MP
    The Pit 2021-09-13 1 10,304,366 3MP
    Tank Takedown 2021-09-09 1 22,741,561 3MP
    The Pit 2021-09-06 1 10,304,366 3MP
    Tank Takedown 2021-09-04 2 21,991,393 3MP
    The Pit 2021-09-02 3 10,304,366 3MP
    The Sith Triumvirate 2021-09-01 4 27,882,710 3MP
    Tank Takedown 2021-08-30 1 17,533,679 3MP
    The Pit 2021-08-27 3 10,304,366 3MP
    Tank Takedown 2021-08-25 2 20,752,871 3MP
    The Pit 2021-08-23 5 3,816,114 3MP
    The Sith Triumvirate 2021-08-22 4 26,710,198 3MP
    Tank Takedown 2021-08-20 2 18,403,593 3MP
    The Pit 2021-08-17 2 10,304,366 3MP
    Tank Takedown 2021-08-15 2 15,848,664 3MP
    The Pit 2021-08-14 1 10,304,366 3MP
    The Sith Triumvirate 2021-08-11 4 26,301,166 3MP
    Tank Takedown 2021-08-10 2 15,547,073 3MP
    The Pit 2021-08-07 1 10,304,366 3MP
    Tank Takedown 2021-08-05 1 19,435,160 3MP
    The Pit 2021-08-03 1 10,304,366 3MP
    The Sith Triumvirate 2021-08-01 4 27,914,085 3MP
    Tank Takedown 2021-07-31 1 15,833,309 3MP
    The Pit 2021-07-27 2 10,304,366 3MP
    Tank Takedown 2021-07-26 3 15,202,787 3MP
    The Pit 2021-07-24 2 10,304,366 3MP
    The Sith Triumvirate 2021-07-22 2 31,940,268 3MP
    Tank Takedown 2021-07-20 5 5,833,557 3MP
    The Pit 2021-07-17 3 10,304,366 3MP
    Tank Takedown 2021-07-15 2 16,839,136 3MP
    The Pit 2021-07-13 1 10,304,366 3MP
    The Sith Triumvirate 2021-07-10 2 34,087,156 3MP
    Tank Takedown 2021-07-09 1 20,701,063 3MP
    The Pit 2021-07-06 2 10,304,366 3MP
    The Sith Triumvirate 2021-07-04 3 37,182,943 3MP
    Tank Takedown 2021-07-03 1 22,682,984 3MP
    The Pit 2021-07-02 5 6,979,450 3MP
    The Pit 2021-06-28 1 10,304,366 3MP
    Tank Takedown 2021-06-27 4 9,470,313 3MP
    The Pit 2021-06-24 1 10,304,366 3MP
    Tank Takedown 2021-06-22 29 -- 3MP
    The Pit 2021-06-20 19 -- 3MP
    Tank Takedown 2021-06-17 14 -- 3MP
    The Pit 2021-06-13 1 10,304,366 3MP
    Tank Takedown 2021-06-11 3 11,468,561 3MP
    The Pit 2021-06-09 1 10,304,366 3MP
    The Pit 2021-06-06 1 10,304,366 3MP
    Tank Takedown 2021-06-05 4 7,875,171 3MP
    Tank Takedown 2021-05-15 2 9,910,408 3MP
    The Pit 2021-05-12 1 10,304,366 3MP
    Tank Takedown 2021-05-10 5 7,255,650 3MP
    The Pit 2021-05-09 16 -- 3MP
    The Pit 2021-05-06 13 -- 3MP
    Tank Takedown 2021-05-05 3 6,672,309 3MP
    The Sith Triumvirate 2021-05-04 4 26,014,878 3MP
    The Pit 2021-05-03 1 9,097,372 3MP
    Tank Takedown 2021-04-21 1 11,039,506 3MP
    The Pit 2021-04-19 1 10,304,366 3MP
    Tank Takedown 2021-04-15 1 17,945,884 3MP
    The Pit 2021-04-14 2 10,230,826 3MP
    The Sith Triumvirate 2021-04-13 4 33,243,650 3MP
 
SWGOH.GG is not affiliated with EA, EA Capital Games, Disney or Lucasfilm LTD.
Privacy Policy | Public Issue Tracker | Discord