• Rodyn Nydor's Raid History

  • Name Date Rank Score Guild
    Speeder Bike Pursuit 2024-05-02 6 4,906,500 FFM 4th
    Speeder Bike Pursuit 2024-04-25 7 4,906,500 FFM 4th
    Speeder Bike Pursuit 2024-04-17 7 5,058,000 FFM 4th
    Speeder Bike Pursuit 2024-04-11 5 5,051,000 FFM 4th
    Speeder Bike Pursuit 2024-04-03 6 4,970,500 FFM 4th
    Speeder Bike Pursuit 2024-03-27 7 4,914,000 FFM 4th
    Speeder Bike Pursuit 2024-03-20 6 4,877,500 FFM 4th
    Speeder Bike Pursuit 2024-03-13 5 5,029,000 FFM 4th
    Speeder Bike Pursuit 2024-03-06 5 5,001,500 FFM 4th
    Speeder Bike Pursuit 2024-02-28 6 4,866,000 FFM 4th
    Speeder Bike Pursuit 2024-02-21 6 4,907,500 FFM 4th
    Speeder Bike Pursuit 2024-02-14 4 5,044,500 FFM 4th
    Speeder Bike Pursuit 2024-02-06 5 5,008,000 FFM 4th
    Speeder Bike Pursuit 2024-01-30 5 5,031,500 FFM 4th
    Speeder Bike Pursuit 2024-01-22 5 4,900,500 FFM 4th
    Speeder Bike Pursuit 2024-01-15 4 4,802,000 FFM 4th
    Speeder Bike Pursuit 2024-01-07 5 4,297,000 FFM 4th
    Speeder Bike Pursuit 2023-12-31 3 4,578,000 FFM 4th
    Speeder Bike Pursuit 2023-12-23 1 4,349,250 FFM 4th
    Speeder Bike Pursuit 2023-12-16 2 3,978,250 FFM 4th
    Speeder Bike Pursuit 2023-12-09 1 4,157,750 FFM 4th
    Speeder Bike Pursuit 2023-12-01 42 -- FFM 4th
    Speeder Bike Pursuit 2023-11-25 1 3,960,000 FFM 4th
    Krayt Dragon Hunt 2023-11-17 3 1,699,918 FFM 4th
    Krayt Dragon Hunt 2023-11-14 2 1,648,759 FFM 4th
    Krayt Dragon Hunt 2023-11-10 2 1,755,873 FFM 4th
    Krayt Dragon Hunt 2023-11-06 3 1,797,648 FFM 4th
    Krayt Dragon Hunt 2023-11-03 3 1,706,060 FFM 4th
    Krayt Dragon Hunt 2023-10-30 3 1,710,436 FFM 4th
    Krayt Dragon Hunt 2023-10-26 2 1,733,542 FFM 4th
    Krayt Dragon Hunt 2023-10-23 2 1,701,353 FFM 4th
    Krayt Dragon Hunt 2023-10-13 4 1,943,020 FFM 2nd
    Krayt Dragon Hunt 2023-10-10 6 1,822,571 FFM 2nd
    Krayt Dragon Hunt 2023-10-06 8 1,682,457 FFM 2nd
    Krayt Dragon Hunt 2023-10-02 7 1,643,484 FFM 2nd
    Krayt Dragon Hunt 2023-09-27 6 1,737,418 FFM 2nd
    Krayt Dragon Hunt 2023-09-23 5 1,733,078 FFM 2nd
    Krayt Dragon Hunt 2023-09-19 6 1,816,343 FFM 2nd
    Krayt Dragon Hunt 2023-09-15 12 1,500,852 FFM 2nd
    Krayt Dragon Hunt 2023-09-11 8 1,734,654 FFM 2nd
    Krayt Dragon Hunt 2023-09-07 6 1,724,514 FFM 2nd
    Krayt Dragon Hunt 2023-09-03 5 1,661,257 FFM 2nd
    Krayt Dragon Hunt 2023-08-30 5 1,791,204 FFM 2nd
    Krayt Dragon Hunt 2023-08-27 8 1,617,934 FFM 2nd
    Krayt Dragon Hunt 2023-08-23 9 1,608,275 FFM 2nd
    Krayt Dragon Hunt 2023-08-19 8 1,608,927 FFM 2nd
    Krayt Dragon Hunt 2023-08-15 10 1,609,112 FFM 2nd
    Krayt Dragon Hunt 2023-08-11 13 1,383,105 FFM 2nd
    Krayt Dragon Hunt 2023-08-07 14 1,426,542 FFM 2nd
    Krayt Dragon Hunt 2023-08-03 17 1,366,887 FFM 2nd
    Krayt Dragon Hunt 2023-07-30 12 1,427,014 FFM 2nd
    Krayt Dragon Hunt 2023-07-26 14 1,333,922 FFM 2nd
    Krayt Dragon Hunt 2023-07-23 16 1,323,295 FFM 2nd
    Krayt Dragon Hunt 2023-07-19 17 1,277,909 FFM 2nd
    Krayt Dragon Hunt 2023-07-15 19 1,046,013 FFM 2nd
    Krayt Dragon Hunt 2023-07-11 20 1,020,142 FFM 2nd
    Krayt Dragon Hunt 2023-07-07 22 1,171,409 FFM 2nd
    Krayt Dragon Hunt 2023-07-03 14 1,256,023 FFM 2nd
    Krayt Dragon Hunt 2023-06-23 2 1,359,703 FFM 4th
    Krayt Dragon Hunt 2023-06-20 2 1,297,437 FFM 4th
    Krayt Dragon Hunt 2023-06-16 3 1,183,215 FFM 4th
    Krayt Dragon Hunt 2023-06-13 2 1,345,546 FFM 4th
    Krayt Dragon Hunt 2023-06-09 2 1,223,682 FFM 4th
    Krayt Dragon Hunt 2023-06-05 3 1,112,177 FFM 4th
    Krayt Dragon Hunt 2023-06-02 4 1,165,906 FFM 4th
    Krayt Dragon Hunt 2023-05-30 3 1,112,065 FFM 4th
    Krayt Dragon Hunt 2023-05-27 6 1,087,371 FFM 4th
    Krayt Dragon Hunt 2023-05-24 6 1,059,364 FFM 4th
    Krayt Dragon Hunt 2023-05-20 5 1,061,940 FFM 4th
    Krayt Dragon Hunt 2023-05-17 5 1,007,986 FFM 4th
    Krayt Dragon Hunt 2023-05-13 4 960,346 FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2023-05-09 11 -- FFM 4th
    Krayt Dragon Hunt 2023-05-07 10 709,363 FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2023-04-26 7 17,656,722 FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2023-04-13 25 -- FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2023-03-28 3 41,750,462 FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2023-03-23 35 -- FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2023-03-19 35 -- FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2023-03-09 41 -- FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2023-03-04 3 68,122,998 FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2023-02-27 20 -- FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2023-02-12 32 -- FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2023-02-06 8 12,232,194 FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2023-02-02 3 27,838,490 FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2023-01-04 1 41,466,466 FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2022-12-30 11 2,919,891 FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2022-12-25 3 52,346,263 FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2022-12-11 11 -- FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2022-12-07 4 17,205,559 FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2022-12-02 29 -- FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2022-11-14 6 17,156,969 FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2022-11-10 31 -- FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2022-11-05 18 -- FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2022-10-24 1 43,436,071 FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2022-10-15 16 1,606,052 FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2022-09-19 46 -- FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2022-09-01 6 33,971,489 FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2022-08-27 6 16,567,619 FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2022-08-22 4 21,761,328 FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2022-07-23 21 -- FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2022-07-18 4 21,491,393 FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2022-07-09 8 16,191,508 FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2022-06-29 12 8,354,285 FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2022-06-25 2 43,453,118 FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2022-06-20 13 10,237,855 FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2022-06-02 33 -- FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2022-05-10 4 8,695,077 FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2022-05-01 9 23,573,314 FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2022-04-26 6 24,718,716 FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2022-04-21 27 -- FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2022-04-04 9 10,523,203 FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2022-03-31 2 25,258,008 FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2022-02-13 10 11,753,282 FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2022-01-23 6 24,336,323 FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2022-01-18 41 -- FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2022-01-14 5 32,078,892 FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2022-01-01 13 19,342,858 FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2021-12-27 6 18,881,539 FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2021-12-13 42 -- FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2021-12-05 8 18,274,095 FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2021-11-26 40 -- FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2021-11-21 11 9,448,685 FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2021-11-02 5 21,085,238 FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2021-10-28 33 -- FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2021-10-10 30 -- FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2021-10-05 15 9,384,953 FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2021-09-17 12 7,975,644 FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2021-09-12 7 3,987,896 FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2021-09-02 9 10,495,796 FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2021-08-29 7 14,318,245 FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2021-08-20 5 17,684,156 FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2021-08-15 33 -- FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2021-08-10 38 -- FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2021-08-05 9 10,523,397 FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2021-07-12 9 9,908,731 FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2021-07-08 8 9,563,378 FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2021-07-03 27 -- FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2021-06-25 12 6,274,602 FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2021-06-10 40 -- FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2021-06-06 38 -- FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2021-06-01 8 11,378,716 FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2021-05-15 11 3,328,275 FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2021-05-06 4 12,508,620 FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2021-05-02 9 5,523,406 FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2021-04-22 18 1,643,488 FFM 4th
    The Sith Triumvirate 2021-04-17 11 6,377,646 FFM 4th
 
SWGOH.GG is not affiliated with EA, EA Capital Games, Disney or Lucasfilm LTD.
Privacy Policy | Public Issue Tracker | Discord