• ????????? Galactic Power Differences

  • Name Level Stars Abilities Gear Mods
    MAAS 442 910,962 279,801 575,424 188,940
    SOUSHI 1215 WARA 67,477 998,053 471,934 777,871 201,159
    MAAS 0 868,366 204,406 490,690 181,024
    Keisuke 15,786 565,535 211,867 300,510 166,824
    Mamoteen 138,703 707,270 473,383 731,266 291,493
    ヨシキMG 0 602,678 137,497 588,099 234,156
    ZEON 7,623 639,837 349,387 473,157 180,313
    KAB 0 721,187 199,309 373,272 166,303
    Ranmaru Mikazuki 48,312 578,899 147,801 320,406 177,363
    masa 157,956 908,990 752,874 953,068 339,747
    yuuuuki 5,922 578,060 266,881 372,493 172,839
    Sia Granta 2,937 826,332 605,584 891,571 264,264
    Massan 20,697 729,637 277,545 538,710 191,131
    えびし 67,087 839,273 593,172 760,851 242,560
    BU BI 59,662 880,656 526,971 708,817 251,934
    しんや 0 0 0 0 0
    イワシ 29,610 796,857 571,471 709,864 371,884
    Jaqua 54,564 905,308 487,753 956,655 268,239
    ヤスナリ 9,882 937,792 595,918 999,526 342,570
    44NOR1 0 724,374 282,421 514,447 209,122
    Mr Q 29,674 794,549 480,738 375,948 243,526
    Anakin01 299,359 982,697 950,880 1,193,164 459,868
    アリー 107,376 953,258 642,609 701,851 303,090
    FU417 1,546 750,953 441,492 671,325 252,766
    パダワン 332,149 1,213,512 1,175,623 1,273,441 469,638
    Skyvader 93,841 1,065,446 709,479 853,378 201,034
    robin kou 152,880 944,017 891,855 820,345 299,083
    しぃ 173,992 1,121,881 954,460 883,807 410,689
    makura 129,049 1,013,797 877,885 991,405 311,847
    zen 3,237 459,705 112,414 155,655 137,808
    Fujio 53,298 702,180 297,426 420,145 184,858
    OwO 0 0 0 0 0
    Tiric Thorn 173,712 1,038,239 922,483 996,027 347,773
    TES 15,799 580,910 238,626 178,087 223,914
    Mol Eliza 70,737 823,792 321,717 625,051 264,657
    Ngorongoro 119,943 877,891 655,378 745,945 275,452
    Mol Eliza 237,639 899,260 895,215 905,143 367,059
    kenkenken 2,637 824,455 367,599 646,807 183,859
    145,749 867,411 662,484 748,105 283,098
    Ge花 82,908 920,921 434,625 737,133 257,577
    Satoshi 107,929 883,382 545,469 734,496 306,522
    ひなゆま 247,827 899,781 888,729 1,008,046 307,828
    MINI MasterAbura 5,922 597,390 162,384 387,816 197,643
    Ado様推し 188,977 1,045,808 953,173 977,244 382,335
    Qymaen jai sheelal 128,253 855,582 692,749 588,543 289,780
    鳶口 0 0 0 0 0
    Jayro 0 761,707 648,553 813,355 287,436
    Pagrus 143,860 769,766 778,312 741,642 393,598
    Butter25 324,085 1,108,175 1,104,559 1,300,917 440,001
 
SWGOH.GG is not affiliated with EA, EA Capital Games, Disney or Lucasfilm LTD.
Privacy Policy | Public Issue Tracker | Discord